Your collection.
A concierge of your own.
Identify what you own. Discover what you’ll love. Get a personal second opinion on your next watch.
$0
0 of 0 watches valued · Estimated pre-owned · range highs or saved estimates
Pricing coverage · 519 references
34 brands with reference pricing · 16 published market ranges · 90 asking-price ranges. Current model and reference snapshots. These percentages are not annual returns. Reference-specific evidence takes priority.
| Brand | References | Indicative range vs retail | Evidence |
|---|---|---|---|
| Rolex | 16 | +1% to +31% | Brand aggregate · Source ↗ |
| Patek Philippe | 16 | +9% to +39% | Brand aggregate · Source ↗ |
| Audemars Piguet | 14 | -9% to +21% | Brand aggregate · Source ↗ |
| Cartier | 16 | -38% to -8% | Brand aggregate · Source ↗ |
| Vacheron Constantin | 11 | -40% to -10% | Brand aggregate · Source ↗ |
| Omega | 17 | -45% to -15% | Brand aggregate · Source ↗ |
| A. Lange & Söhne | 15 | -46% to -16% | Brand aggregate · Source ↗ |
| Grand Seiko | 16 | -46% to -16% | Brand aggregate · Source ↗ |
| Tudor | 13 | -48% to -18% | Brand aggregate · Source ↗ |
| IWC | 13 | -54% to -24% | Brand aggregate · Source ↗ |
| Ulysse Nardin | 19 | -64% to -34% | Brand aggregate · Source ↗ |
| Breitling | 14 | -55% to -25% | Small reference sample · Source ↗ |
| TAG Heuer | 13 | -65% to -20% | Small reference sample · Source ↗ |
| Longines | 16 | -50% to -25% | Small reference sample · Source ↗ |
| Tissot | 11 | -60% to -25% | Small reference sample · Source ↗ |
| Hamilton | 17 | -50% to -20% | Small reference sample · Source ↗ |
| Seiko | 16 | -45% to -5% | Small reference sample · Source ↗ |
| Oris | 14 | -65% to -25% | Small reference sample · Source ↗ |
| Panerai | 13 | -60% to -25% | Small reference sample · Source ↗ |
| Zenith | 14 | -65% to -25% | Small reference sample · Source ↗ |
| Citizen | 27 | Use model / reference data | Model / reference evidence · Source ↗ |
| Casio | 29 | Use model / reference data | Model / reference evidence · Source ↗ |
| Bulova | 34 | -80% to -50% | Small reference sample · Source ↗ |
| Mido | 12 | Use model / reference data | Model / reference evidence · Source ↗ |
| Rado | 25 | Use model / reference data | Model / reference evidence · Source ↗ |
| Christopher Ward | 20 | Use model / reference data | Model / reference evidence · Source ↗ |
| Formex | 10 | Use model / reference data | Model / reference evidence · Source ↗ |
| San Martin | 20 | Use model / reference data | Model / reference evidence · Source ↗ |
| Baltic | 12 | Use model / reference data | Model / reference evidence · Source ↗ |
| Lorier | 14 | Use model / reference data | Model / reference evidence · Source ↗ |
| Jaeger-LeCoultre | 10 | Use model / reference data | Model / reference evidence · Source ↗ |
| Sugess | 5 | Use model / reference data | Model / reference evidence · Source ↗ |
| Pagani Design | 1 | Use model / reference data | Model / reference evidence · Source ↗ |
| Maurice Lacroix | 6 | Use model / reference data | Model / reference evidence · Source ↗ |
On the wrist
November 16–22
Your watches 0
Opening your vault…